PRODUCT
ㅡ
No.1 Crushing Plant Manufacturer in Korea
ㅡ
No.1 Crushing Plant Manufacturer in Korea
Grease Injection Device [Patent No. 10-0732957]
Design of Fixed Jaw Plate [Patent No. 10-0657201]
Crushing Chamber Setting Adjustment [Patent No. 10-1252448]
Model | Feed Opening (mm) | Crushing Capacity(t/h) | Pulley (rpm) | Motor (kw) | Weight (ton) | ||||||||||
Open Setting(mm) | |||||||||||||||
50 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | |||||
YJC-3020 | 750 X 500 | 42 | 53 | 72 | 94 | 117 | 138 | 250 | 45~55 | 7.7 | |||||
YJC-3624 | 900 X 600 | 117 | 143 | 177 | 212 | 250 | 75 | 13 | |||||||
YJC-4230 | 1,050 X 750 | 201 | 234 | 265 | 285 | 328 | 230 | 95 | 22 | ||||||
YJC-4840 | 1,200 X 1,000 | 297 | 337 | 376 | 413 | 449 | 200 | 190 | 43 | ||||||
YJC-5242 | 1,300 X 1,050 | 345 | 400 | 455 | 510 | 530 | 550 | 200 | 190 | 48 | |||||
YJC-6048 | 1,500 X 1,200 | 459 | 505 | 551 | 594 | 637 | 691 | 190 | 220 | 70 |
* Capacities are based upon ordinary limestone not containing wet fine particles.
Model | L | H1 | H2 | W1 | W2 | R |
YJC-3020 | 1,562 | 1,270 | 2,051 | 1,270 | 1,732 | 601 |
YJC-3624 | 1,793 | 1,515 | 2,421 | 1,510 | 2,036 | 671 |
YJC-4230 | 2,420 | 1,830 | 2,541 | 1,650 | 2,456 | 711 |
YJC-4840 | 3,040 | 2,350 | 3,344 | 2,040 | 3,050 | 994 |
YJC-5242 | 3,040 | 2,445 | 3,770 | 2,120 | 3,130 | 994 |
YJC-6048 | 3,445 | 2,920 | 3,964 | 2,450 | 3,520 | 1,044 |