PRODUCT
ㅡ
No.1 Crushing Plant Manufacturer in Korea
ㅡ
No.1 Crushing Plant Manufacturer in Korea
Model | Feed Opening | Crushing Capacity(t/h) | Pulley (rpm) | Motor (kw) | Weight (ton) | |||||||||||
Closed (mm) | Open (mm) | 6 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||
YCC-900 | 125 | 140 | 49 | 54 | 76 | 86 | 97 | 113 | 650~750 | 55~75 | 13 | |||||
YCSH-900 | 50 | 70 | 30 | 52 | 62 | 70 | 86 | |||||||||
YCC-1200 | 170 | 190 | 78 | 97 | 119 | 146 | 167 | 200 | 216 | 550 | 110 | 23 | ||||
YCSH-1200 | 70 | 100 | 76 | 97 | 119 | 146 | ||||||||||
YCC-1300 | 180 | 200 | 119 | 140 | 173 | 194 | 232 | 248 | 550 ~650 | 130 ~150 | 28 | |||||
YCF-1300 | 130 | 150 | 95 | 115 | 134 | 162 | 183 | 218 | ||||||||
YCSH-1300 | 75 | 100 | 89 | 119 | 140 | 173 | ||||||||||
YCC-1680 | 235 | 265 | 205 | 270 | 313 | 362 | 421 | 443 | 520 ~560 | 190 ~220 | 48 | |||||
YCF-1680 | 170 | 200 | 150 | 195 | 260 | 300 | 345 | |||||||||
YCSH-1680 | 100 | 140 | 135 | 173 | 205 | 243 | 260 | |||||||||
YCC-2100 | 300 | 335 | 389 | 464 | 605 | 756 | 864 | 440 | 300 | 78 | ||||||
YCF-2100 | 210 | 245 | 290 | 372 | 455 | 585 | 725 | 848 |
* Capacities are based upon ordinary limestone not containing wet fine particles.
* Jacking system allows any uncrushable meterial to pass through without causing any damage.
구분 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
YCC-1300 | 2,500 | 2,300 | 2,300 | 1,950 | 2,050 | 346 | 753 | 690 | 615 | 60 | 42 | 4,700 |
YCF-1300 | ||||||||||||
YCSH-1300 | ||||||||||||
YCC-1300 | 3,000 | 2,700 | 2,650 | 2,350 | 2,450 | 414 | 950 | 800 | 900 | 64 | 48 | 5,400 |
YCF-1680 | ||||||||||||
YCSH-1680 | ||||||||||||
YCC-2100 | 3,000 | 3,200 | 3,200 | 2,900 | 2,850 | 636 | 1,036 | 980 | 1,020 | 74 | 64 | 6,700 |