생산제품
ㅡ
크러셔 산업의 선두주자
ㅡ
크러셔 산업의 선두주자

![p_cone01 유압 잭킹 시스템 기술특허[특허 제 10-0972421]](http://ywcrusher.com/wp-content/uploads/2019/03/p_cone01.jpg)

























| Model | Feed Opening | Crushing Capacity(t/h) | Pulley (rpm) | Motor (kw) | Weight (ton) | |||||||||||
| Closed (mm) | Open (mm) | 6 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||
| HC-200F | 180 | 200 | 130 | 155 | 190 | 210 | 255 | 270 | 550 ~650 | 130 ~150 | 27 | |||||
| HC-200M | 130 | 150 | 105 | 125 | 150 | 180 | 200 | 240 | ||||||||
| HC-200S | 75 | 100 | 100 | 130 | 155 | 190 | ||||||||||
| HC-300F | 235 | 265 | 225 | 300 | 340 | 400 | 460 | 490 | 520 ~560 | 190 ~220 | 47 | |||||
| HC-300M | 170 | 200 | 165 | 215 | 285 | 330 | 380 | |||||||||
| HC-300S | 100 | 140 | 150 | 190 | 225 | 270 | 300 | |||||||||
* 생산량은 석회석 파쇄 기준이며, 원료의 특성에 따라 다소 차이가 있음

| 구분 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| HC-200F | 2,500 | 2,300 | 2,300 | 1,950 | 2,050 | 346 | 753 | 690 | 615 | 60 | 42 | 4,700 |
| HC-200M | ||||||||||||
| HC-200S | ||||||||||||
| HC-300F | 3,000 | 2,700 | 2,650 | 2,350 | 2,450 | 414 | 950 | 800 | 900 | 64 | 48 | 5,400 |
| HC-300M | ||||||||||||
| HC-300S | ||||||||||||
| YCC-2100 | 3,000 | 3,200 | 3,200 | 2,900 | 2,850 | 636 | 1,036 | 980 | 1,020 | 74 | 64 | 6,700 |
