플랜트
ㅡ
고객 맞춤형 크러싱 플랜트 Know-how 용원의 경쟁력입니다
ㅡ
고객 맞춤형 크러싱 플랜트 Know-how 용원의 경쟁력입니다
NO | NAME | MODEL | QUANTITY | POWER (kW) | REMARK |
1 | HOPPER | 25㎥ | 1 | - | |
2 | FEEDER | YVF-1248 | 1 | 37/4P | |
3 | JAW | YJC-4230 | 1 | 95/8P | |
4 | SCREEN | YVS-1842 | 1 | 22/4P | |
5 | CONE | YCC-1300 | 1 | 132/8P | Casting Frame |
6 | CONE | YCSH-1300 | 1 | 132/8P | Casting Frame |
7 | SCREEN | YVS-2470 | 1 | 30*2/4P | Twinn Shaft |
8 | CONVEYOR | W900,750 | 10 | 145/4P | |
TOTAL | 17 | 620 |
* 시스템 구성표는 참고용이며, 실제와 다를 수 있습니다.