플랜트
ㅡ
고객 맞춤형 크러싱 플랜트 Know-how 용원의 경쟁력입니다
ㅡ
고객 맞춤형 크러싱 플랜트 Know-how 용원의 경쟁력입니다


| NO | NAME | MODEL | QUANTITY | POWER (kW) | REMARK |
| 1 | HOPPER | 20㎥ | 1 | - | |
| 2 | FEEDER | YVF-1042 | 1 | 22/4P | |
| 3 | JAW | YJC-3624 | 1 | 75/8P | |
| 4 | SCREEN | YVS-1536 | 1 | 19/4P | |
| 5 | SUPER CONE | SP300 | 1 | 220/6P | |
| 6 | SCREEN | YVS-1850 | 1 | 22/4P | |
| 7 | CONVEYOR | W750,600 | 10 | 90/4P | |
| TOTAL | 16 | 450 | |||
* 시스템 구성표는 참고용이며, 실제와 다를 수 있습니다.
