플랜트
ㅡ
고객 맞춤형 크러싱 플랜트 Know-how 용원의 경쟁력입니다
ㅡ
고객 맞춤형 크러싱 플랜트 Know-how 용원의 경쟁력입니다
NO | NAME | MODEL | QUANTITY | POWER (kW) | REMARK |
1 | HOPPER | 60㎥ | 1 | - | |
2 | FEEDER | YAF-1863 | 1 | 22/4P | |
3 | SCALPING | YSS-1930 | 1 | 30/4P | |
4 | JAW | YJC-6048 | 1 | 220/8P | |
5 | SCREEN | YVS-2470 | 1 | 30*2/4P | |
6 | CONE | YCC-2100 | 1 | 300/8P | Casting Frame |
7 | CONE | YCC-1680 | 2 | 200*2/8P | Casting Frame |
8 | SUPER CONE | SP400 | 3 | 280*3/8P | Casting Frame |
9 | SCREEN | YVS-2470 | 2 | 30*4/4P | Twin Shaft |
10 | SCREEN | YVS-2580 | 4 | 37*8/4P | Twin Shaft |
11 | STOCK PILE | YTF-1425 | 4 | 11*4/4P | |
12 | CONVEYOR | W1400,1200,1050,900,750 | 27 | 500/4P | |
TOTAL | 48 | 2,600 |
* 시스템 구성표는 참고용이며, 실제와 다를 수 있습니다.